Detail Cantuman
Text
Manajemen Keuangan : Berbasis Balanced Scorecard
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
B000160 | 658.152 Har-m c.1 | Tersedia | |
B000161 | 658.152 Har-m c.2 | Tersedia | |
B000162 | 658.152 Har-m c.3 | Tersedia | |
B000163 | 658.152 Har-m c.4 | Tersedia | |
B000164 | 658.152 Har-m c.5 | Tersedia | |
B000165 | 658.152 Har-m c.6 | Tersedia | |
B000166 | 658.152 Har-m c.7 | Tersedia | |
B000167 | 658.152 Har-m c.8 | Tersedia | |
B000168 | 658.152 Har-m c.9 | Tersedia | |
B000169 | 658.152 Har-m c.10 | Tersedia | |
B000170 | 658.152 Har-m c.11 | Tersedia | |
B000171 | 658.152 Har-m c.12 | Tersedia | |
B000172 | 658.152 Har-m c.13 | Tersedia | |
B000173 | 658.152 Har-m c.14 | Tersedia | |
B000174 | 658.152 Har-m c.15 | Tersedia | |
B000175 | 658.152 Har-m c.16 | Tersedia | |
B000176 | 658.152 Har-m c.17 | Tersedia | |
B000177 | 658.152 Har-m c.18 | Tersedia | |
B000178 | 658.152 Har-m c.19 | Tersedia | |
B000179 | 658.152 Har-m c.20 | Tersedia | |
B000180 | 658.152 Har-m c.21 | Tersedia | |
B000181 | 658.152 Har-m c.22 | Tersedia | |
B000182 | 658.152 Har-m c.23 | Tersedia | |
B000183 | 658.152 Har-m c.24 | Tersedia | |
B000184 | 658.152 Har-m c.25 | Tersedia | |
B000185 | 658.152 Har-m c.26 | Tersedia | |
B000186 | 658.152 Har-m c.27 | Tersedia | |
B000187 | 658.152 Har-m c.28 | Tersedia | |
B000188 | 658.152 Har-m c.29 | Tersedia | |
B000189 | 658.152 Har-m c.30 | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
658.152 Har-m
|
Penerbit | Bumi Aksara : Jakarta., 2009 |
Deskripsi Fisik |
xi, 244 hlm, 23 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
978-979-010-504-1
|
Klasifikasi |
658.152
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
Harmono
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain